期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272258 | 16 | 双 | |||
3272257 | 05:03 | 2+5+9=16 | 06 | 双 | 对 |
3272256 | 05:00 | 6+2+1=09 | 18 | 双 | 错 |
3272255 | 04:56 | 0+5+9=14 | 11 | 单 | 错 |
3272254 | 04:53 | 1+6+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3272253 | 04:49 | 1+2+6=09 | 06 | 双 | 错 |
3272252 | 04:46 | 4+4+4=12 | 09 | 单 | 错 |
3272251 | 04:42 | 4+7+3=14 | 08 | 双 | 对 |
3272250 | 04:39 | 1+9+3=13 | 10 | 双 | 错 |
3272249 | 04:35 | 7+2+2=11 | 02 | 双 | 错 |
3272248 | 04:32 | 4+1+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3272247 | 04:28 | 1+8+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3272246 | 04:25 | 4+1+4=09 | 08 | 双 | 错 |
3272245 | 04:21 | 3+8+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3272244 | 04:18 | 1+4+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3272243 | 04:14 | 7+7+3=17 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272257 | 16 | 大 | 双 | ||
3272256 | 09 | 小 | 单 | ||
3272255 | 14 | 大 | 双 | ||
3272254 | 12 | 小 | 双 | ||
3272253 | 09 | 小 | 单 | ||
3272252 | 12 | 小 | 双 | ||
3272251 | 14 | 大 | 双 | ||
3272250 | 13 | 小 | 单 | ||
3272249 | 11 | 小 | 单 | ||
3272248 | 05 | 小 | 单 | ||
3272247 | 18 | 大 | 双 | ||
3272246 | 09 | 小 | 单 | ||
3272245 | 11 | 小 | 单 | ||
3272244 | 09 | 小 | 单 | ||
3272243 | 17 | 大 | 单 | ||
3272242 | 10 | 小 | 双 | ||
3272241 | 06 | 小 | 双 | ||
3272240 | 15 | 大 | 单 | ||
3272239 | 11 | 小 | 单 | ||
3272238 | 15 | 大 | 单 | ||
3272237 | 08 | 小 | 双 | ||
3272236 | 06 | 小 | 双 | ||
3272235 | 09 | 小 | 单 | ||
3272234 | 18 | 大 | 双 | ||
3272233 | 02 | 小 | 双 | ||
3272232 | 12 | 小 | 双 | ||
3272231 | 17 | 大 | 单 | ||
3272230 | 11 | 小 | 单 | ||
3272229 | 16 | 大 | 双 | ||
3272228 | 15 | 大 | 单 | ||
3272227 | 21 | 大 | 单 | ||
3272226 | 14 | 大 | 双 | ||
3272225 | 23 | 大 | 单 | ||
3272224 | 19 | 大 | 单 | ||
3272223 | 12 | 小 | 双 | ||
3272222 | 03 | 小 | 单 | ||
3272221 | 18 | 大 | 双 | ||
3272220 | 05 | 小 | 单 | ||
3272219 | 11 | 小 | 单 | ||
3272218 | 08 | 小 | 双 | ||
3272217 | 25 | 大 | 单 | ||
3272216 | 12 | 小 | 双 | ||
3272215 | 13 | 小 | 单 | ||
3272214 | 07 | 小 | 单 | ||
3272213 | 13 | 小 | 单 | ||
3272212 | 09 | 小 | 单 | ||
3272211 | 08 | 小 | 双 | ||
3272210 | 11 | 小 | 单 | ||
3272209 | 22 | 大 | 双 | ||
3272208 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出11 06 10 16 15 16 10 17 16 14 |