期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272207 | 15 | 单 | |||
3272206 | 02:05 | 6+4+8=18 | 08 | 双 | 对 |
3272205 | 02:01 | 0+4+2=06 | 15 | 单 | 错 |
3272204 | 01:58 | 6+9+1=16 | 16 | 双 | 对 |
3272203 | 01:54 | 7+3+0=10 | 17 | 单 | 错 |
3272202 | 01:51 | 8+0+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3272201 | 01:47 | 3+7+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3272200 | 01:44 | 4+9+3=16 | 13 | 单 | 错 |
3272199 | 01:40 | 9+1+3=13 | 07 | 单 | 对 |
3272198 | 01:37 | 1+7+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3272197 | 01:33 | 9+3+0=12 | 17 | 单 | 错 |
3272196 | 01:30 | 6+1+5=12 | 10 | 双 | 对 |
3272195 | 01:26 | 6+6+1=13 | 12 | 双 | 错 |
3272194 | 01:23 | 5+9+5=19 | 17 | 单 | 对 |
3272193 | 01:19 | 6+7+2=15 | 19 | 单 | 对 |
3272192 | 01:16 | 6+3+2=11 | 21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272206 | 18 | 大 | 双 | ||
3272205 | 06 | 小 | 双 | ||
3272204 | 16 | 大 | 双 | ||
3272203 | 10 | 小 | 双 | ||
3272202 | 10 | 小 | 双 | ||
3272201 | 16 | 大 | 双 | ||
3272200 | 16 | 大 | 双 | ||
3272199 | 13 | 小 | 单 | ||
3272198 | 15 | 大 | 单 | ||
3272197 | 12 | 小 | 双 | ||
3272196 | 12 | 小 | 双 | ||
3272195 | 13 | 小 | 单 | ||
3272194 | 19 | 大 | 单 | ||
3272193 | 15 | 大 | 单 | ||
3272192 | 11 | 小 | 单 | ||
3272191 | 08 | 小 | 双 | ||
3272190 | 15 | 大 | 单 | ||
3272189 | 11 | 小 | 单 | ||
3272188 | 20 | 大 | 双 | ||
3272187 | 12 | 小 | 双 | ||
3272186 | 08 | 小 | 双 | ||
3272185 | 15 | 大 | 单 | ||
3272184 | 16 | 大 | 双 | ||
3272183 | 16 | 大 | 双 | ||
3272182 | 14 | 大 | 双 | ||
3272181 | 09 | 小 | 单 | ||
3272180 | 15 | 大 | 单 | ||
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 | ||
3272173 | 10 | 小 | 双 | ||
3272172 | 16 | 大 | 双 | ||
3272171 | 22 | 大 | 双 | ||
3272170 | 15 | 大 | 单 | ||
3272169 | 08 | 小 | 双 | ||
3272168 | 12 | 小 | 双 | ||
3272167 | 03 | 小 | 单 | ||
3272166 | 17 | 大 | 单 | ||
3272165 | 16 | 大 | 双 | ||
3272164 | 16 | 大 | 双 | ||
3272163 | 19 | 大 | 单 | ||
3272162 | 14 | 大 | 双 | ||
3272161 | 04 | 小 | 双 | ||
3272160 | 11 | 小 | 单 | ||
3272159 | 05 | 小 | 单 | ||
3272158 | 10 | 小 | 双 | ||
3272157 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出23 16 10 17 14 10 16 07 05 17 |