期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272224 | 09 | 小 | |||
3272223 | 03:04 | 4+3+5=12 | 15 | 大 | 错 |
3272222 | 03:01 | 1+0+2=03 | 08 | 小 | 对 |
3272221 | 02:57 | 9+1+8=18 | 25 | 大 | 对 |
3272220 | 02:54 | 4+0+1=05 | 06 | 小 | 对 |
3272219 | 02:50 | 1+1+9=11 | 11 | 小 | 对 |
3272218 | 02:47 | 0+2+6=08 | 11 | 小 | 对 |
3272217 | 02:43 | 7+9+9=25 | 12 | 小 | 错 |
3272216 | 02:40 | 4+6+2=12 | 07 | 小 | 对 |
3272215 | 02:36 | 8+0+5=13 | 08 | 小 | 对 |
3272214 | 02:33 | 1+5+1=07 | 17 | 大 | 错 |
3272213 | 02:29 | 7+4+2=13 | 23 | 大 | 错 |
3272212 | 02:26 | 7+0+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3272211 | 02:22 | 5+2+1=08 | 08 | 小 | 对 |
3272210 | 02:19 | 1+2+8=11 | 17 | 大 | 错 |
3272209 | 02:15 | 7+9+6=22 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272223 | 12 | 小 | 双 | ||
3272222 | 03 | 小 | 单 | ||
3272221 | 18 | 大 | 双 | ||
3272220 | 05 | 小 | 单 | ||
3272219 | 11 | 小 | 单 | ||
3272218 | 08 | 小 | 双 | ||
3272217 | 25 | 大 | 单 | ||
3272216 | 12 | 小 | 双 | ||
3272215 | 13 | 小 | 单 | ||
3272214 | 07 | 小 | 单 | ||
3272213 | 13 | 小 | 单 | ||
3272212 | 09 | 小 | 单 | ||
3272211 | 08 | 小 | 双 | ||
3272210 | 11 | 小 | 单 | ||
3272209 | 22 | 大 | 双 | ||
3272208 | 10 | 小 | 双 | ||
3272207 | 10 | 小 | 双 | ||
3272206 | 18 | 大 | 双 | ||
3272205 | 06 | 小 | 双 | ||
3272204 | 16 | 大 | 双 | ||
3272203 | 10 | 小 | 双 | ||
3272202 | 10 | 小 | 双 | ||
3272201 | 16 | 大 | 双 | ||
3272200 | 16 | 大 | 双 | ||
3272199 | 13 | 小 | 单 | ||
3272198 | 15 | 大 | 单 | ||
3272197 | 12 | 小 | 双 | ||
3272196 | 12 | 小 | 双 | ||
3272195 | 13 | 小 | 单 | ||
3272194 | 19 | 大 | 单 | ||
3272193 | 15 | 大 | 单 | ||
3272192 | 11 | 小 | 单 | ||
3272191 | 08 | 小 | 双 | ||
3272190 | 15 | 大 | 单 | ||
3272189 | 11 | 小 | 单 | ||
3272188 | 20 | 大 | 双 | ||
3272187 | 12 | 小 | 双 | ||
3272186 | 08 | 小 | 双 | ||
3272185 | 15 | 大 | 单 | ||
3272184 | 16 | 大 | 双 | ||
3272183 | 16 | 大 | 双 | ||
3272182 | 14 | 大 | 双 | ||
3272181 | 09 | 小 | 单 | ||
3272180 | 15 | 大 | 单 | ||
3272179 | 12 | 小 | 双 | ||
3272178 | 15 | 大 | 单 | ||
3272177 | 20 | 大 | 双 | ||
3272176 | 10 | 小 | 双 | ||
3272175 | 14 | 大 | 双 | ||
3272174 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出25 15 12 20 15 08 10 05 19 13 |