期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272231 | 19 | 杀小双 | |||
3272230 | 03:29 | 1+4+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272229 | 03:25 | 7+1+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3272228 | 03:22 | 6+3+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3272227 | 03:18 | 6+7+8=21 | 06 | 杀大单 | 错 |
3272226 | 03:15 | 8+4+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3272225 | 03:11 | 9+9+5=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3272224 | 03:08 | 7+6+6=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3272223 | 03:04 | 4+3+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3272222 | 03:01 | 1+0+2=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3272221 | 02:57 | 9+1+8=18 | 25 | 杀小双 | 对 |
3272220 | 02:54 | 4+0+1=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3272219 | 02:50 | 1+1+9=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272218 | 02:47 | 0+2+6=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3272217 | 02:43 | 7+9+9=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3272216 | 02:40 | 4+6+2=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272230 | 11 | 小 | 单 | ||
3272229 | 16 | 大 | 双 | ||
3272228 | 15 | 大 | 单 | ||
3272227 | 21 | 大 | 单 | ||
3272226 | 14 | 大 | 双 | ||
3272225 | 23 | 大 | 单 | ||
3272224 | 19 | 大 | 单 | ||
3272223 | 12 | 小 | 双 | ||
3272222 | 03 | 小 | 单 | ||
3272221 | 18 | 大 | 双 | ||
3272220 | 05 | 小 | 单 | ||
3272219 | 11 | 小 | 单 | ||
3272218 | 08 | 小 | 双 | ||
3272217 | 25 | 大 | 单 | ||
3272216 | 12 | 小 | 双 | ||
3272215 | 13 | 小 | 单 | ||
3272214 | 07 | 小 | 单 | ||
3272213 | 13 | 小 | 单 | ||
3272212 | 09 | 小 | 单 | ||
3272211 | 08 | 小 | 双 | ||
3272210 | 11 | 小 | 单 | ||
3272209 | 22 | 大 | 双 | ||
3272208 | 10 | 小 | 双 | ||
3272207 | 10 | 小 | 双 | ||
3272206 | 18 | 大 | 双 | ||
3272205 | 06 | 小 | 双 | ||
3272204 | 16 | 大 | 双 | ||
3272203 | 10 | 小 | 双 | ||
3272202 | 10 | 小 | 双 | ||
3272201 | 16 | 大 | 双 | ||
3272200 | 16 | 大 | 双 | ||
3272199 | 13 | 小 | 单 | ||
3272198 | 15 | 大 | 单 | ||
3272197 | 12 | 小 | 双 | ||
3272196 | 12 | 小 | 双 | ||
3272195 | 13 | 小 | 单 | ||
3272194 | 19 | 大 | 单 | ||
3272193 | 15 | 大 | 单 | ||
3272192 | 11 | 小 | 单 | ||
3272191 | 08 | 小 | 双 | ||
3272190 | 15 | 大 | 单 | ||
3272189 | 11 | 小 | 单 | ||
3272188 | 20 | 大 | 双 | ||
3272187 | 12 | 小 | 双 | ||
3272186 | 08 | 小 | 双 | ||
3272185 | 15 | 大 | 单 | ||
3272184 | 16 | 大 | 双 | ||
3272183 | 16 | 大 | 双 | ||
3272182 | 14 | 大 | 双 | ||
3272181 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出05 08 15 15 04 12 13 05 10 09 |